Questa pagina descrive le tipologie di cookie utilizzati da questo sito web, generata automaticamente in base alla scansione periodica dei cookie effettivamente rilevati.
Ultimo aggiornamento: 04/08/2026 06:54
Cookie necessari
Indispensabili per il funzionamento del sito (es. carrello, sessione, sicurezza, salvataggio preferenze cookie). Non possono essere disattivati.
| Nome cookie | Fornitore | Finalità | Durata |
|---|---|---|---|
| pc_cookie_consent | Questo sito | Memorizza le preferenze cookie dell'utente. | 180 giorni |
| wp-settings-* | WordPress | Personalizza l'interfaccia di amministrazione. | 1 anno |
| wp-settings-* | WordPress | Personalizza l'interfaccia di amministrazione. | 1 anno |
Cookie di preferenza
Permettono al sito di ricordare le tue scelte (es. lingua, regione) per offrirti un'esperienza più personalizzata.
| Nome cookie | Fornitore | Finalità | Durata |
|---|---|---|---|
| vimeo.com | Vimeo | Servizio di terze parti rilevato nel codice del sito. | — |
Cookie statistici
Raccolgono informazioni in forma aggregata sull'utilizzo del sito per finalità statistiche (es. Google Analytics).
| Nome cookie | Fornitore | Finalità | Durata |
|---|---|---|---|
| googletagmanager.com | Google Tag Manager | Servizio di terze parti rilevato nel codice del sito. | — |
| google-analytics.com | Google Analytics | Servizio di terze parti rilevato nel codice del sito. | — |
| _ga | Google Analytics | Distingue gli utenti univoci assegnando un ID generato in modo casuale. | 2 anni |
| _ga_* | Google Analytics | Mantiene lo stato della sessione per le proprietà Google Analytics 4. | 2 anni |
| _gid | Google Analytics | Distingue gli utenti univoci. | 24 ore |
| _gat / _gat_* | Google Analytics | Limita la frequenza delle richieste (throttling). | 1 minuto |
| _ga / _ga_* | Google Analytics | Distingue gli utenti univoci assegnando un ID generato in modo casuale. | 2 anni |
| _ga / _ga_* | Google Analytics | Distingue gli utenti univoci assegnando un ID generato in modo casuale. | 2 anni |
| _ga / _ga_* | Google Analytics | Distingue gli utenti univoci assegnando un ID generato in modo casuale. | 2 anni |
| _ga / _ga_* | Google Analytics | Distingue gli utenti univoci assegnando un ID generato in modo casuale. | 2 anni |
| _clck | Microsoft Clarity | Mantiene l'ID utente Clarity per collegare le visualizzazioni di pagina allo stesso utente. | 1 anno |
Cookie di marketing
Utilizzati per mostrare annunci pubblicitari pertinenti e misurarne l'efficacia (es. Google Ads, Meta Pixel).
| Nome cookie | Fornitore | Finalità | Durata |
|---|---|---|---|
| __ssid | Scorecard Research | Misura l'audience del sito per ricerche di mercato e statistiche di settore. | 1 anno |